You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cikalong
Desa Cikalong

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua SAMSU 945 2917 1475 1442
1 RW 1 , Ketua JAMALUDIN 271 820 410 410
1 RT 1 , Ketua NANIH KARMINI 89 267 130 137
2 RT 2 , Ketua AGUS JUHAERI 87 268 142 126
3 RT 3 , Ketua DEDI RUHIAT,S.PDI 95 285 138 147
2 RW 2 , Ketua ABAS BASRI 156 477 238 239
1 RT 1 , Ketua UNDANG 63 206 103 103
2 RT 2 , Ketua ABAS BASRI 38 107 55 52
3 RT 3 , Ketua SUKARNO 55 164 80 84
3 RW 3 , Ketua ASEP GUNAWAN 271 862 438 424
1 RT 1 , Ketua ASEP KOMARUDIN 106 332 162 170
2 RT 2 , Ketua GANDA TARYANA 93 298 158 140
3 RT 3 , Ketua TATANG SURYANA 72 232 118 114
4 RW 4 , Ketua DADANG SUHENDI 247 758 389 369
1 RT 1 , Ketua YAYAT SUDRAJAT 122 367 181 186
2 RT 2 , Ketua DADANG MULYADI 79 229 119 110
3 RT 3 , Ketua AHMAD ENUH SUHENDAR 46 162 89 73
2 Dusun II , Ketua ACEP BUDIYANTO 717 2140 1108 1032
1 RW 5 , Ketua ASO DARSONO 271 826 429 397
1 RT 1 , Ketua EEN 128 384 192 192
2 RT 2 , Ketua TONI RIYADI 72 236 119 117
3 RT 3 , Ketua ANI SURYATI 71 206 118 88
2 RW 9 , Ketua ITAR, S.PD 242 715 362 353
1 RT 1 , Ketua KUSNADI 106 305 148 157
2 RT 2 , Ketua KOMAR 86 260 138 122
3 RT 3 , Ketua YOSEP JUBIAKTO 50 150 76 74
3 RW 10 , Ketua OLIT RIDWAN 128 372 197 175
1 RT 1 , Ketua MOHAMAD RAMDAN PERMANA 62 199 115 84
2 RT 2 , Ketua SULAEMAN MA RUF 66 173 82 91
4 RW 11 , Ketua ASEP GUMILAR SETIAWAN 76 227 120 107
1 RT 1 , Ketua ASEP SETIAWAN 34 112 59 53
2 RT 2 , Ketua DIAN KOMARA 42 115 61 54
3 Dusun III , Ketua GOFAR SIDIK 1010 2933 1513 1420
1 RW 6 , Ketua IRO SUKMARA 337 946 501 445
1 RT 1 , Ketua AI SUKAESIH 81 218 111 107
2 RT 2 , Ketua ADIM TARYANA 86 270 142 128
3 RT 3 , Ketua RAHMAN SURAHMAN 86 234 127 107
4 RT 4 , Ketua AGUN GUNADI 84 224 121 103
2 RW 7 , Ketua AA RAHMAT 272 789 399 390
1 RT 1 , Ketua INDRA SOLIHIN 42 130 68 62
2 RT 2 , Ketua ROSID ROSYIDIN 69 191 95 96
3 RT 3 , Ketua ANANG 89 264 133 131
4 RT 4 , Ketua ROBIN 72 204 103 101
3 RW 8 , Ketua TARMAN ANDI SYAFARI 225 715 367 348
1 RT 1 , Ketua ABDUL ROHMAN 59 198 105 93
2 RT 2 , Ketua WARSA 70 216 114 102
3 RT 3 , Ketua JAJANG SUHENDI 48 152 75 77
4 RT 4 , Ketua DADAN. 48 149 73 76
4 RW 12 , Ketua ABO SUTISNA 176 483 246 237
1 RT 1 , Ketua CAHYANA 61 181 96 85
2 RT 2 , Ketua ANTO SUGIANTO 68 179 97 82
3 RT 3 , Ketua DEDE.A 47 123 53 70
TOTAL 2672 7990 4096 3894

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.601.278.500,00 Rp 2.601.278.500,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.601.278.500,00 Rp 2.601.278.500,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 35.000.000,00 Rp 35.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.285.528.000,00 Rp 1.285.528.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 887.698.700,00 Rp 887.698.700,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.108.563.700,00 Rp 1.108.563.700,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 811.114.960,00 Rp 811.114.960,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 75.200.000,00 Rp 75.200.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 320.757.600,00 Rp 320.757.600,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 285.642.240,00 Rp 285.642.240,00
100%